75из 135
Форма № 1-ИК · отчётный год 2025
Качество и полнота данных
Покрытие показателей официальными значениями по разделам и ведомствам и замечания к заполненной форме, выявленные при подготовке дашборда.
5из 135
37из 135
18из 135
По разделам
Статус данных
- Официальное значение
- Официальное за прошлый год
- Только неофициальные данные
- Нет данных
| Раздел | Официальное значение | Официальное за прошлый год | Только неофициальные данные | Нет данных |
|---|---|---|---|---|
| Общие климатические показатели | 17 | 2 | 17 | 7 |
| Водное хозяйство | 18 | 1 | 3 | 2 |
| Лесное хозяйство и биоразнообразие | 7 | 2 | 1 | 2 |
| Промышленность и строительство | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Сельское хозяйство | 13 | 0 | 7 | 2 |
| Транспорт и инфраструктура | 9 | 0 | 1 | 1 |
| Энергетика | 11 | 0 | 4 | 3 |
По ведомствам
Покрытие официальными значениями
| Ведомство | Показ. | Офиц. | Без данных | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| КООС | 32 | 14 | 2 | |
| Агентство по статистике | 28 | 15 | 0 | |
| МЭВР | 22 | 14 | 3 | |
| Агентство лесного хозяйства | 18 | 13 | 2 | |
| Агентство по гидрометеорологии | 18 | 8 | 1 | |
| Минсельхоз | 14 | 6 | 2 | |
| КЧС и ГО | 13 | 9 | 2 | |
| Местные органы власти | 10 | 8 | 1 | |
| Минтранс | 9 | 7 | 1 | |
| Комитет ЖКХ | 8 | 7 | 0 | |
| Агентство мелиорации и ирригации | 7 | 6 | 0 | |
| ОАХК «Барки Точик» | 3 | 0 | 2 | |
| Комитет по архитектуре и строительству | 2 | 0 | 1 | |
| МВД | 2 | 2 | 0 | |
| Минздрав | 2 | 1 | 1 | |
| Минфин | 2 | 0 | 2 | |
| Наццентр по биоразнообразию | 2 | 0 | 0 | |
| Таможенная служба | 2 | 1 | 0 | |
| IPE-CSIC | 1 | 0 | 0 | |
| Ассоциации водопользователей | 1 | 1 | 0 | |
| Институты НАН | 1 | 0 | 0 | |
| Комитет по землепользованию | 1 | 0 | 0 | |
| Комитет продовольственной безопасности | 1 | 0 | 0 | |
| Минтруд | 1 | 1 | 0 | |
| МЭРТ | 1 | 0 | 0 | |
| Налоговый комитет | 1 | 0 | 1 | |
| ОАО «РЭС» | 1 | 0 | 0 |
Замечания к форме
73 — несоответствия единиц, дублирование, текст вместо числа, пустые ячейки
Раздел I · Общие климатические показатели20
| I.1 | Выбросы ПГ без ЗИЗЛХАгентство по гидрометеорологии, КООС |
|
| I.2 | Выбросы и поглощение ЗИЗЛХАгентство по гидрометеорологии, КООС |
|
| I.3 | Выбросы ПГ на душу населенияАгентство по гидрометеорологии, КООС |
|
| I.4 | Сокращение выбросов за счёт углеродных офсетовАгентство по гидрометеорологии, КООС |
|
| I.5 | Естественный прирост населенияАгентство по статистике |
|
| I.9 | Восстановление пострадавшей экономикиКООС |
|
| I.10 | Загрязнение воздуха частицами PM2.5КООС |
|
| I.12 | Опасные природные явленияКЧС и ГО |
|
| I.13 | Чрезвычайный резерв ПравительстваМинфин, КЧС и ГО |
|
| I.14 | Затраты на ликвидацию ЧСМестные органы власти, КЧС и ГО |
|
| I.16 | Инфекционная и паразитарная заболеваемостьМинздрав |
|
| I.17 | Болезни кожи, связанные с излучениемМинздрав |
|
| I.18 | Экстремальные среднемесячные температурыАгентство по гидрометеорологии, КООС |
|
| I.39 | Коммунальные отходы на душу населенияКомитет ЖКХ |
|
| I.41 | Неоплачиваемый труд по уходу (ЦУР 5.4.1) |
|
| I.42 | Субсидии на ископаемое топливо (ЦУР 12.c.1) |
|
| I.43 | Местные органы со стратегиями снижения риска бедствий (ЦУР 13.1.3) |
|
Раздел II · Водное хозяйство18
| II.2 | Поверхностные водоёмыАгентство мелиорации и ирригации |
|
| II.3 | Среднемноголетний речной стокМЭВР |
|
| II.4 | Ледники: площадь и баланс массыКООС |
|
| II.7 | Годовое количество осадковАгентство по гидрометеорологии, КООС |
|
| II.9 | Пострадавшие от селей и наводненийКЧС и ГО |
|
| II.12 | Разрушенные ирригационные каналы |
|
| II.13 | Дамбы, разрушенные селевыми потокамиКЧС и ГО |
|
| II.14 | Степень заиления водохранилищМЭВР |
|
| II.15 | Запасы воды для орошения и питьевого водоснабженияКомитет ЖКХ |
|
| II.17 | Охват очисткой сточных водКомитет ЖКХ |
|
| II.18 | Доступ населения к водоснабжениюКомитет ЖКХ |
|
| II.22 | Сточные воды с полной биологической очисткойКомитет ЖКХ |
|
| II.23 | Улучшенные ирригационные системыАгентство мелиорации и ирригации, Ассоциации водопользователей |
|
| II.24 | Домохозяйства в биллинговой системе оплаты водыМЭВР, Местные органы власти |
|
Раздел III · Лесное хозяйство и биоразнообразие6
| III.2 | Прирост площади лесов и ООПТАгентство лесного хозяйства |
|
| III.3 | Сокращение выбросов ПГ от базового уровняАгентство лесного хозяйства |
|
| III.7 | Лесные пожарыАгентство лесного хозяйства |
|
| III.10 | Доля охраняемых территорий в площади страныАгентство лесного хозяйства |
|
| III.11 | Площадь, покрытая лесомАгентство лесного хозяйства |
|
Раздел IV · Промышленность и строительство5
| IV.1 | Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источниковКООС |
|
| IV.3 | Предприятия, перешедшие на ВИЭАгентство по статистике |
|
| IV.4 | Технологии экономии воды и электроэнергииАгентство по статистике |
|
| IV.5 | Доля объектов «зелёного строительства»Комитет по архитектуре и строительству |
|
Раздел V · Сельское хозяйство10
| V.1 | Внесение минеральных удобрений на гектарАгентство по статистике |
|
| V.3 | Поголовье скота и птицыАгентство по статистике |
|
| V.4 | Урожайность культур и плодовых насажденийАгентство по статистике |
|
| V.6 | Площадь лесных пожаровАгентство лесного хозяйства |
|
| V.7 | Площадь пастбищМинсельхоз, Местные органы власти |
|
| V.11 | Вода для орошенияАгентство мелиорации и ирригации, МЭВР |
|
| V.12 | Повреждения и гибель урожаяКЧС и ГО |
|
| V.17 | Площадь капельного орошенияМинсельхоз, Агентство мелиорации и ирригации |
|
| V.20 | Рост производства органической продукцииМинсельхоз |
|
| V.21 | Доля органической продукцииМинсельхоз |
|
Раздел VI · Транспорт и инфраструктура5
| VI.2 | Повреждённые автодороги (сели, лавины, камнепады)Минтранс, КЧС и ГО, Местные органы власти |
|
| VI.3 | Ущерб дорожной инфраструктуреМинтранс, КЧС и ГО, Местные органы власти |
|
| VI.4 | Пострадавшие на автодорогахКЧС и ГО, МВД, Местные органы власти |
|
| VI.5 | Защитные лесонасаждения вдоль дорогМинтранс, Агентство лесного хозяйства, Местные органы власти |
|
| VI.11 | Сокращение выбросов ПГ в транспортеМинтранс |
|
Раздел VII · Энергетика9
| VII.3 | Потери электроэнергии в сетяхМЭВР, Агентство по статистике |
|
| VII.4 | Испарение с водохранилищМЭВР, ОАХК «Барки Точик» |
|
| VII.5 | Потребление электроэнергииАгентство по статистике, МЭВР, ОАО «РЭС» |
|
| VII.7 | Убытки от отказов подстанций и трансформаторовМЭВР, ОАХК «Барки Точик» |
|
| VII.8 | Речной стокМЭВР, Агентство по гидрометеорологии |
|
| VII.9 | Энергоёмкость ВВПАгентство по статистике |
|
| VII.14 | Налоги на энергоносители и транспорт в экоплатежахМинфин, Налоговый комитет |
|
| VII.17 | Домохозяйства с постоянным доступом к электроэнергииМЭВР |
|
Расхождения между документами
Отчёт, Руководство по заполнению и форма после валидации
- Перечень показателей: в отчёте (раздел 3) — 115, в форме после валидации — 135; добавлены I.8–I.11, I.41–I.43 (ЦУР), II.3, III.2–III.5, IV.5, V.18–V.22, VI.9–VI.11. Сочетания трендов привязаны к кодам формы.
- Нумерация не совпадает: «Количество опасных природных явлений» — № 18 в таблице 16, № 8 в таблице 31 и № 12 в форме.
- Срок представления формы указан по-разному: 5 декабря (текст раздела 3), 15 января (таблица 30), 1 апреля (форма).
- В 12 аналитических профилях (раздел 4 отчёта) поле «Название показателя» скопировано у соседнего показателя.
- Часть сочетаний ссылается на показатели, которых нет в форме: «Продуктивность пастбищных угодий», поголовье пастбищного содержания, производство первичной энергии в кВт·ч.