Шакли № 1-ИК · 135 нишондиҳанда
Ҳамаи нишондиҳандаҳо
Рӯйхати пурраи нишондиҳандаҳои шакл пас аз санҷиш: қимати охирини дастрас, қатор, вазъи маълумот ва идораи масъул.
| Рамз | Нишондиҳанда | Соҳа | Қимати охирин | 2021–2025 | Вазъ | Идора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1 | Партовҳои ГГ бе истифодаи замин ва хоҷагии ҷангалмлн т экв. CO₂ | Омилҳо | 22,2 2024 | Расмӣ барои соли гузашта | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ | |
| I.2 | Партовҳо ва фурӯбарӣ дар истифодаи замин ва хоҷагии ҷангалҳаз. т экв. CO₂ | Омилҳо | −680 2024 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ | |
| I.3 | Партовҳои ГГ ба ҳар сари аҳолӣт экв. CO₂/нафар | Омилҳо | 2,18 2024 | Расмӣ барои соли гузашта | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ | |
| I.4 | Коҳиши партовҳо аз ҳисоби офсетҳои карбонӣҳаз. т экв. CO₂ | Омилҳо | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ |
| I.5 | Афзоиши табиии аҳолӣҳаз. нафар | Омилҳо | 222,4 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии омор | |
| I.6 | Ҳиссаи аҳолии шаҳрӣ% | Омилҳо | 28,8 | Қимати расмӣ | Агентии омор | |
| I.7 | Масоҳати ҷангалҳо барои истеҳсолотҳаз. га | Омилҳо | 425 | 1 сол | Қимати расмӣ | Агентии хоҷагии ҷангал |
| I.8 | Дастрасӣ ба се хизматрасонии базавӣ% | Омилҳо | 95,1 | 1 сол | Қимати расмӣ | ВЭЗО, Кумитаи ХМК |
| I.9 | Барқароршавии иқтисодиёти зарардида% | Омилҳо | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | КҲМЗ |
| I.10 | Ифлосшавии ҳаво бо зарраҳои PM2.5мкг/м³ | Омилҳо | 35,9 | 1 сол | Қимати расмӣ | КҲМЗ |
| I.11 | Огоҳии аҳолӣ дар бораи хатарҳои иқлимӣ% | Омилҳо | 60 | 1 сол | Қимати расмӣ | КҲМЗ |
| I.12 | Ҳодисаҳои хатарноки табиӣадад | Таъсир | 287 | Қимати расмӣ | КҲФ ва МГ | |
| I.13 | Захираи фавқулоддаи Ҳукуматмлн сомонӣ | Таъсир | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | Вазорати молия, КҲФ ва МГ |
| I.14 | Хароҷот барои рафъи ҳолатҳои фавқулоддаҳаз. сомонӣ | Таъсир | 77 | 1 сол | Қимати расмӣ | Мақомоти маҳаллӣ, КҲФ ва МГ |
| I.15 | Зарардидагон ва ҳалокшудагон дар ҲФ ба 100 ҳазор аҳолӣнафар/100 ҳаз. | Таъсир | 6,0 | Қимати расмӣ | Мақомоти маҳаллӣ, КҲФ ва МГ | |
| I.16 | Беморшавӣ бо бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣҳолат | Таъсир | 38 007 | 1 сол | Қимати расмӣ | Вазорати тандурустӣ |
| I.17 | Бемориҳои пӯсти марбут ба нурафканӣҳолат | Таъсир | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | Вазорати тандурустӣ |
| I.18 | Ҳароратҳои миёнаи моҳонаи экстремалӣ°C | Таъсир | 32,0 | Қимати расмӣ | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ | |
| I.19 | Захираҳои моҳӣт | Таъсир | 3 240 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии омор | |
| I.20 | Ҳарорати миёнаи солона°C | Таъсир | 3,8 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ | |
| I.21 | Инҳирофи боришоти солона аз меъёр% | Таъсир | −9 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ | |
| I.22 | Инҳирофи ҳарорат аз меъёр°C | Таъсир | 1,2 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ | |
| I.23 | Рӯзҳои барфборон (миёна барои 10 сол)рӯз | Таъсир | 22,5 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ | |
| I.24 | Басомади моҳҳои экстремалӣ% | Таъсир | 20,0 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ | |
| I.25 | Суръати шамол дар назди сатҳи заминм/с | Таъсир | 2,2 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ | |
| I.26 | Коҳиши ареали намудҳоҳаз. га | Таъсир | 15,3 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Институтҳои АМИТ, Маркази миллии гуногунии биологӣ, КҲМЗ | |
| I.27 | Талафоти гуногунии биологӣ аз сабаби офатҳоҳолат | Таъсир | 10 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | КҲФ ва МГ, КҲМЗ, Маркази миллии гуногунии биологӣ | |
| I.28 | Коэффитсиенти гидротермикии Селяниновиндекс | Таъсир | 0,84 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ | |
| I.29 | Индекси боришот ва бухоршавии SPEI-12индекс | Таъсир | −0,38 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ, IPE-CSIC | |
| I.30 | Фарогирӣ бо хизматрасонии интиқоли партовҳо% | Осебпазирӣ | 23,1 | Қимати расмӣ | КҲМЗ, Кумитаи ХМК | |
| I.31 | Аҳолии дорои даромади камтар аз ҳадҳои ПҚХ% | Осебпазирӣ | 2,4 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии омор | |
| I.32 | Гирандагони нафақа ва кумакпулиҳоҳаз. нафар | Осебпазирӣ | 866,6 | Қимати расмӣ | Вазорати меҳнат, Агентии омор | |
| I.33 | Динамикаи ММД% нисбат ба соли гузашта | Осебпазирӣ | 108,2 | Қимати расмӣ | Агентии омор | |
| I.34 | Сармоягузориҳо ба ҳифзи муҳити зистмлн сомонӣ | Сабук кардани оқибатҳо | 120 | 1 сол | Қимати расмӣ | КҲМЗ |
| I.35 | Партовҳои газҳои гулхонаӣ ба воҳиди ММДт экв. CO₂/ҳаз. $ | Сабук кардани оқибатҳо | 1,55 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | КҲМЗ, Агентии омор | |
| I.36 | Ҳиссаи занон дар вазифаҳои роҳбарикунанда% | Мутобиқшавӣ | 24,2 | Қимати расмӣ | Агентии омор | |
| I.37 | Интишорот дар соҳаи муҳити зистадад | Мутобиқшавӣ | 167 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | КҲМЗ, Агентии омор | |
| I.38 | Ҳиссаи ҳудудҳои сабзи шаҳрӣ% | Мутобиқшавӣ | 30 | 1 сол | Қимати расмӣ | Мақомоти маҳаллӣ |
| I.39 | Партовҳои коммуналӣ ба ҳар сари аҳолӣкг/нафар дар як сол | Мутобиқшавӣ | 160,6 | Қимати расмӣ | Кумитаи ХМК | |
| I.40 | Меъёрҳои сохтмонии мубрамгардонидашудаадад | Мутобиқшавӣ | 5 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Кумитаи меъморӣ ва сохтмон | |
| I.41 | Меҳнати бемузди нигоҳубин (ҲРУ 5.4.1)% | Мутобиқшавӣ | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | нишон дода нашудааст |
| I.42 | Субсидияҳо барои сӯзишвории истихроҷшаванда (ҲРУ 12.c.1)% ММД | Мутобиқшавӣ | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | нишон дода нашудааст |
| I.43 | Мақомоти маҳаллӣ бо стратегияҳои коҳиши хатари офатҳо (ҲРУ 13.1.3)% | Мутобиқшавӣ | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | нишон дода нашудааст |
| II.1 | Баландии қабати барфсм | Таъсир | 25 | Қимати расмӣ | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ | |
| II.2 | Объектҳои обии рӯизаминӣкм² | Таъсир | 705 | Қимати расмӣ | Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ | |
| II.3 | Ҷараёни миёнаи бисёрсолаи дарёҳокм³/сол | Таъсир | 64,0 | 1 сол | Қимати расмӣ | ВЭЗО |
| II.4 | Пиряхҳо: масоҳат ва тавозуни массакм² | Таъсир | 8 500 | Қимати расмӣ | КҲМЗ | |
| II.5 | Захираҳои барқароршавандаи оби ширин ба ҳар сари аҳолӣм³/нафар | Таъсир | 6 367 | Қимати расмӣ | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ | |
| II.6 | Сатҳи сарбории обӣ% | Таъсир | 19,0 | Қимати расмӣ | ВЭЗО, Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ | |
| II.7 | Миқдори солонаи боришотмм | Таъсир | 640 Санҷишӣ | Расмӣ барои соли гузашта | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ | |
| II.8 | Ҳосилнокӣ дар заминҳои обёришаванда ва лалмӣт/га | Таъсир | 4,2 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Вазорати кишоварзӣ, Агентии омор | |
| II.9 | Зарардидагон аз селҳо ва обхезиҳонафар | Таъсир | 17 | Қимати расмӣ | КҲФ ва МГ | |
| II.10 | Заминҳои кишоварзии дучори селҳо ва обхезиҳоҳаз. га | Таъсир | 71,8 | Қимати расмӣ | КҲФ ва МГ | |
| II.11 | Зарар аз селҳо ва обхезиҳомлн сомонӣ | Таъсир | 2 082,3 | Қимати расмӣ | КҲФ ва МГ | |
| II.12 | Каналҳои обёрии харобшудакм | Таъсир | 22,8 | Қимати расмӣ | нишон дода нашудааст | |
| II.13 | Дамбаҳои аз ҷараёнҳои сел харобшудаадад | Таъсир | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | КҲФ ва МГ |
| II.14 | Дараҷаи лойқашавии обанборҳо% ҳаҷм | Таъсир | 32,5 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | ВЭЗО | |
| II.15 | Захираҳои об барои обёрӣ ва таъминот бо оби нӯшокӣкм³ | Таъсир | 12,4 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Кумитаи ХМК | |
| II.16 | Тарифҳои обсомонӣ/м³ | Осебпазирӣ | 4,50 | Қимати расмӣ | Кумитаи ХМК | |
| II.17 | Фарогирӣ бо тозакунии обҳои партов% | Осебпазирӣ | 15,0 | Қимати расмӣ | Кумитаи ХМК | |
| II.18 | Дастрасии аҳолӣ ба обтаъминкунӣ% | Осебпазирӣ | 67,3 | Қимати расмӣ | Кумитаи ХМК | |
| II.19 | Иншооти гидротехникӣадад | Мутобиқшавӣ | 7 099 | 1 сол | Қимати расмӣ | ВЭЗО, Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ |
| II.20 | Таъминот бо мониторинги гидрологӣ% | Мутобиқшавӣ | 65 | 1 сол | Қимати расмӣ | Агентии обуҳавошиносӣ, КҲМЗ |
| II.21 | Истеъмоли об ба ҳар сари аҳолӣм³/нафар дар як сол | Мутобиқшавӣ | 1 125 | Қимати расмӣ | ВЭЗО, Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ | |
| II.22 | Обҳои партов бо тозакунии пурраи биологӣ% | Мутобиқшавӣ | 70,5 | 1 сол | Қимати расмӣ | Кумитаи ХМК |
| II.23 | Системаҳои беҳтаршудаи обёрӣкм | Мутобиқшавӣ | 33 250 | 1 сол | Қимати расмӣ | Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ, Иттиҳодияҳои истифодабарандагони об |
| II.24 | Хоҷагиҳои хонаводагӣ дар системаи биллингии пардохти обхоҷагии хонаводагӣ | Мутобиқшавӣ | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | ВЭЗО, Мақомоти маҳаллӣ |
| III.1 | Заминҳои ҷангалии бо ҷангал напӯшидага | Омилҳо | 8 371 2024 | 1 сол | Расмӣ барои соли гузашта | Агентии хоҷагии ҷангал |
| III.2 | Афзоиши масоҳати ҷангалҳо ва минтақаҳои муҳофизатшавандамлн га | Омилҳо | 2,68 | 1 сол | Қимати расмӣ | Агентии хоҷагии ҷангал |
| III.3 | Коҳиши партовҳои газҳои гулхонаӣ нисбат ба сатҳи базавӣ% | Омилҳо | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | Агентии хоҷагии ҷангал |
| III.4 | Барқарорсозии ҷангалҳаз. га | Омилҳо | 3,6 | 1 сол | Қимати расмӣ | Агентии хоҷагии ҷангал |
| III.5 | Ҳиссаи минтақаҳои муҳофизатшавандаи хушкӣ (ҲРУ 15.1.2)% | Омилҳо | 22,6 | 1 сол | Қимати расмӣ | Агентии хоҷагии ҷангал |
| III.6 | Ҷангалпӯшии қаламрав% | Таъсир | 3,0 | 1 сол | Қимати расмӣ | Агентии хоҷагии ҷангал |
| III.7 | Сӯхторҳои ҷангалга | Таъсир | 434 | Қимати расмӣ | Агентии хоҷагии ҷангал | |
| III.8 | Ҷангалҳои аз зараррасонҳо ва бемориҳо осебдидаҳаз. га | Таъсир | 24,2 | Қимати расмӣ | Агентии хоҷагии ҷангал | |
| III.9 | Намудҳои зери хатари нобудшавӣ ва муҳофизатшаванданамуд | Осебпазирӣ | 396 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | КҲМЗ, Агентии хоҷагии ҷангал | |
| III.10 | Ҳиссаи минтақаҳои муҳофизатшаванда дар масоҳати кишвар% | Мутобиқшавӣ | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | Агентии хоҷагии ҷангал |
| III.11 | Масоҳати бо ҷангал пӯшидаҳаз. га | Мутобиқшавӣ | 63,6 Санҷишӣ | Расмӣ барои соли гузашта | Агентии хоҷагии ҷангал | |
| III.12 | Минтақаҳои муҳофизатшавандаи таъсисёфта ё васеъшудаадад | Мутобиқшавӣ | 1 | Қимати расмӣ | Агентии хоҷагии ҷангал | |
| IV.1 | Партовҳои моддаҳои ифлоскунанда аз манбаъҳои статсионарӣҳаз. т | Омилҳо | 45,0 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | КҲМЗ | |
| IV.2 | Индекси нархҳои истеҳсолкунандагони маҳсулоти саноатӣ% нисбат ба соли гузашта | Осебпазирӣ | 103,2 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии омор | |
| IV.3 | Корхонаҳои ба манбаъҳои барқароршавандаи энергия гузашта% | Мутобиқшавӣ | 6,4 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии омор | |
| IV.4 | Технологияҳои сарфаи об ва қувваи барқадад | Мутобиқшавӣ | 36 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии омор | |
| IV.5 | Ҳиссаи иншоотҳои «сохтмони сабз»% | Мутобиқшавӣ | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | Кумитаи меъморӣ ва сохтмон |
| V.1 | Андохтани нуриҳои минералӣ ба як гектаркг м.т./га | Омилҳо | 57,5 Ҳисоб | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии омор | |
| V.2 | Ҳосилнокии зироатҳои асосӣс/га | Таъсир | 33,4 | Қимати расмӣ | Агентии омор | |
| V.3 | Саршумори чорво ва паррандаҳаз. сар | Таъсир | 2 814,0 | Қимати расмӣ | Агентии омор | |
| V.4 | Ҳосилнокии зироатҳо ва дарахтони мевадиҳандат/га | Таъсир | 31,48 | Қимати расмӣ | Агентии омор | |
| V.5 | Нархи маҳсулоти кишоварзӣсомонӣ/кг | Таъсир | 75,00 | Қимати расмӣ | Агентии омор | |
| V.6 | Масоҳати сӯхторҳои ҷангалга | Таъсир | 434 | Қимати расмӣ | Агентии хоҷагии ҷангал | |
| V.7 | Масоҳати чарогоҳҳоҳаз. га | Таъсир | 2 837,2 | Қимати расмӣ | Вазорати кишоварзӣ, Мақомоти маҳаллӣ | |
| V.8 | Чарогоҳҳои таназзулёфтамлн га | Таъсир | 2,85 | Қимати расмӣ | Вазорати кишоварзӣ, Мақомоти маҳаллӣ | |
| V.9 | Маҳсулнокии чарогоҳҳои табиӣт/га вазни хушк | Таъсир | 1,16 Ҳисоб | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Кумитаи заминистифодабарӣ, Вазорати кишоварзӣ | |
| V.10 | Ҳиссаи содироти маҳсулоти кишоварзӣ% | Таъсир | 12,7 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Вазорати кишоварзӣ, Агентии омор, ВРИС, Кумитаи амнияти озуқаворӣ | |
| V.11 | Об барои обёрӣкм³/сол | Таъсир | 4,58 | Қимати расмӣ | Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ, ВЭЗО | |
| V.12 | Осебёбӣ ва нобудшавии ҳосилс/га | Таъсир | 2,6 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | КҲФ ва МГ | |
| V.13 | Масоҳати андохтани нуриҳоҳаз. га | Мутобиқшавӣ | 503,6 | Қимати расмӣ | Агентии омор | |
| V.14 | Иттиҳодияҳои истифодабарандагони чарогоҳадад | Мутобиқшавӣ | 300 | Қимати расмӣ | Вазорати кишоварзӣ, Агентии хоҷагии ҷангал, КҲМЗ | |
| V.15 | Заминҳои кишоварзии зери дарахтону буттаҳоҳаз. га | Мутобиқшавӣ | 208,4 | 1 сол | Қимати расмӣ | Вазорати кишоварзӣ, Агентии хоҷагии ҷангал, КҲМЗ |
| V.16 | Чарогоҳҳои бо дарахтону буттаҳо шинондашудаҳаз. га | Мутобиқшавӣ | 6,5 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Вазорати кишоварзӣ, Агентии хоҷагии ҷангал, КҲМЗ | |
| V.17 | Масоҳати обёрии қатрагӣҳаз. га | Мутобиқшавӣ | 19,85 Ҳисоб | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Вазорати кишоварзӣ, Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ | |
| V.18 | Суръати афзоиши истеҳсоли кишоварзӣ% нисбат ба соли гузашта | Мутобиқшавӣ | 109,5 | Қимати расмӣ | Вазорати кишоварзӣ, Агентии омор | |
| V.19 | Худтаъминкунӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ% | Мутобиқшавӣ | 85,0 | Қимати расмӣ | Вазорати кишоварзӣ | |
| V.20 | Афзоиши истеҳсоли маҳсулоти органикӣ% | Мутобиқшавӣ | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | Вазорати кишоварзӣ |
| V.21 | Ҳиссаи маҳсулоти органикӣ% | Мутобиқшавӣ | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | Вазорати кишоварзӣ |
| V.22 | Ҳиссаи содироти молҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза% | Мутобиқшавӣ | 2,2 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Вазорати кишоварзӣ, Агентии омор, Хадамоти гумрук | |
| VI.1 | Автомобилҳои сабукрав бо газ ва сӯзишвории омехтаадад/1000 нафар | Омилҳо | 56,5 | 1 сол | Қимати расмӣ | ВКД |
| VI.2 | Роҳҳои вайроншуда (сел, тарма, сангрезӣ)км | Таъсир | 60 | Қимати расмӣ | Вазорати нақлиёт, КҲФ ва МГ, Мақомоти маҳаллӣ | |
| VI.3 | Зарар ба инфрасохтори роҳмлн сомонӣ | Таъсир | 2 231,3 | Қимати расмӣ | Вазорати нақлиёт, КҲФ ва МГ, Мақомоти маҳаллӣ | |
| VI.4 | Осебдидагон дар роҳҳои автомобилгарднафар | Таъсир | 17 | Қимати расмӣ | КҲФ ва МГ, ВКД, Мақомоти маҳаллӣ | |
| VI.5 | Дарахтзорҳои муҳофизатии канори роҳҳодарахт/км | Мутобиқшавӣ | 5,8 Ҳисоб | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Вазорати нақлиёт, Агентии хоҷагии ҷангал, Мақомоти маҳаллӣ | |
| VI.6 | Роҳҳои аз ярч, сангрезӣ ва тарма муҳофизатшудакм | Мутобиқшавӣ | 13,0 | Қимати расмӣ | Вазорати нақлиёт | |
| VI.7 | Пулҳои бо назардошти тағйирёбии иқлим мустаҳкамшудаадад | Мутобиқшавӣ | 17 | Қимати расмӣ | Вазорати нақлиёт | |
| VI.8 | Роҳҳои дорои рӯйпӯши ба иқлим устуворкм | Мутобиқшавӣ | 49 | Қимати расмӣ | Вазорати нақлиёт | |
| VI.9 | Воридоти автомобилҳои барқӣадад | Мутобиқшавӣ | 20 489 | Қимати расмӣ | Вазорати нақлиёт, Хадамоти гумрук | |
| VI.10 | Ҳиссаи автомобилҳои барқӣ дар парки нақлиёт% | Мутобиқшавӣ | 4,9 | Қимати расмӣ | Вазорати нақлиёт | |
| VI.11 | Коҳиши партовҳои газҳои гулхонаӣ дар нақлиётГг экв. CO₂ | Мутобиқшавӣ | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | Вазорати нақлиёт |
| VII.1 | Миқдори умумии энергияи аввалияҳаз. т э.н. | Омилҳо | 3 800 | Қимати расмӣ | ВЭЗО, Агентии омор | |
| VII.2 | Энергияталабии истеҳсолотҳаз. т э.н./млн $ | Омилҳо | 0,41 | Қимати расмӣ | Агентии омор | |
| VII.3 | Талафоти қувваи барқ дар шабакаҳо% | Таъсир | 12,9 | Қимати расмӣ | ВЭЗО, Агентии омор | |
| VII.4 | Бухоршавӣ аз обанборҳокм³ | Таъсир | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | ВЭЗО, ШСХК «Барқи тоҷик» |
| VII.5 | Истеъмоли қувваи барқмлн кВт·соат | Таъсир | 18 700 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | Агентии омор, ВЭЗО, ҶСК «ШТБ» | |
| VII.6 | Лойқашавии обанборҳои НБО% ҳаҷм | Таъсир | 32,5 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | ВЭЗО, ШСХК «Барқи тоҷик» | |
| VII.7 | Зиён аз корношоямии зеристгоҳҳо ва трансформаторҳоҳаз. сомонӣ | Таъсир | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | ВЭЗО, ШСХК «Барқи тоҷик» |
| VII.8 | Ҷараёни дарёкм³/сол | Таъсир | 64 | 1 сол | Қимати расмӣ | ВЭЗО, Агентии обуҳавошиносӣ |
| VII.9 | Энергияталабии ММДҳаз. т э.н./млн $ | Таъсир | 0,41 | Қимати расмӣ | Агентии омор | |
| VII.10 | Сатҳи таъминот бо барқи бефосила% | Осебпазирӣ | 92 Санҷишӣ | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | ВЭЗО | |
| VII.11 | Ҳиссаи манбаъҳои барқароршаванда дар истеҳсоли барқ% | Сабук кардани оқибатҳо | 92,6 | Қимати расмӣ | ВЭЗО | |
| VII.12 | Ҳиссаи манбаъҳои барқароршаванда дар истеъмоли ниҳоӣ% | Сабук кардани оқибатҳо | 61,8 | Қимати расмӣ | ВЭЗО | |
| VII.13 | Аҳолии истифодабарандаи сӯзишвории тоза% | Сабук кардани оқибатҳо | 80,5 | Қимати расмӣ | Агентии омор | |
| VII.14 | Андозҳо аз энергия ва нақлиёт дар пардохтҳои экологӣ% | Сабук кардани оқибатҳо | маълумот нест | қатор нест | Маълумот нест | Вазорати молия, Кумитаи андоз |
| VII.15 | Истеҳсоли барқ дар нерӯгоҳҳои офтобӣҳаз. кВт·соат | Мутобиқшавӣ | 1 900 | Қимати расмӣ | ВЭЗО | |
| VII.16 | Истеҳсоли қувваи барқмлн кВт·соат | Мутобиқшавӣ | 23 990 | Қимати расмӣ | ВЭЗО | |
| VII.17 | Хоҷагиҳои хонаводагӣ бо дастрасии доимӣ ба барқ% | Мутобиқшавӣ | 98,0 Ҳисоб | Танҳо маълумоти ғайрирасмӣ | ВЭЗО | |
| VII.18 | Нерӯгоҳҳои хурди барқи обӣадад | Мутобиқшавӣ | 245 | Қимати расмӣ | ВЭЗО |
Чизе ёфт нашуд. Шартҳои ҷустуҷӯро тағйир диҳед.