Динамика
Динамикаи ММД
Манбаъ: Шакли № 1-ИК (Агентии омор); ғайрирасмӣ — манбаъҳои кушодаНавсозӣ: 18.10.2026 · шакл аз 01.09.2026
Ном дар шакл: Динамикаи ММД, бо %
Динамика
Манбаъ: Шакли № 1-ИК (Агентии омор); ғайрирасмӣ — манбаъҳои кушодаНавсозӣ: 18.10.2026 · шакл аз 01.09.2026
Маълумот
| Сол | Қимат% нисбат ба соли гузашта | Манбаъ ва эзоҳ |
|---|---|---|
| 2021 | 109,2 | Кушода Бонки осиёии рушд: афзоиши ММД 9,2% дар соли 2021. |
| 2022 | 108,0 | Кушода Нашрияҳои кушода (Агентии омор, Хазинаи байналмилалии асъор), санҷиши муқоисавиро талаб мекунад |
| 2023 | 108,3 | Кушода Нашрияҳои кушода (Агентии омор, Хазинаи байналмилалии асъор), санҷиши муқоисавиро талаб мекунад |
| 2024 | 108,4 | Кушода Нашрияҳои кушода (Агентии омор, Хазинаи байналмилалии асъор), санҷиши муқоисавиро талаб мекунад |
| 2025 | 108,2 | Расмӣ |
Маълумоти ибтидоӣ
108.2
Матни катак бе тағйир. Рақамҳо барои панел аз он ҷудо карда шуда, ба воҳиди нишондиҳанда оварда шудаанд. Матн бо забони шакл (русӣ) оварда шудааст.
Сифат
Эрод нест.
Методология